Тема: Kia Sportage 3
Показать сообщение отдельно
Старый 20.04.2012, 21:26   #35
rps222
Banned
 
Регистрация: 27.03.2012
Адрес: Воронеж
Сообщений: 216
rps222 Школяр
По умолчанию
bor Все расхождения в 2- 3 см особенной роли не играют , и у Вас клиренс одинаковый 175 ( если я правильно понял ) Как на счет ТО ?
Стоимость прохождения ТО для автомобиля Kia Sportage с Механической коробкой передач


NEW SPORTAGE Пробег (тыс. км) Стоимость работ (руб.) Стоимость запчастей (руб.) (2,0 Diesel) Итого (2,0 Diesel):

ТО №1 15 3 200 3 463 6 663
ТО №2 30 5 000 5 447 10 447
ТО №3 45 3 200 3 843 7 043
ТО №4 60 5 000 5 447 10 447
ТО №5 75 3 200 3 463 6 663
ТО №6 90 6 000 7 627 13 627
ТО №7 105 3 200 3 463 6 663
ТО №8 120 5 000 5 447 10 447



Стоимость прохождения ТО для автомобиля Kia Sportage с Автоматической коробкой передач


NEW SPORTAGE Пробег (тыс. км) Стоимость работ (руб.) Стоимость запчастей (руб.) (2,0 Diesel) Итого (2,0 Diesel):

ТО №1 15 3 200 3 463 6 663
ТО №2 30 5 000 5 447 10 447
ТО №3 45 3 200 3 843 7 043
ТО №4 60 5 000 5 447 10 447
ТО №5 75 3 200 3 463 6 663
ТО №6 90 6 000 9 626 15 626
ТО №7 105 3 200 3 463 6 663
ТО №8 120 5 000 5 447 10 447


АвтоГЕРМЕС > Сервисный центр > Стоимость прохождения ТО для автомобиля SsangYong Actyon
Стоимость технического обслуживания SsangYong Actyon

Номер ТО Пробег Мес. Стоимость работ вместе с материалами *
2.0 MT D 2.0 AT D 2.3 MT Б 2.3 AT Б
ТО 0 5000-7500 - 6 050 6 050 6 051 6 051
ТО 1 10000-15000 12 12 050 12 050 12 551 13 050
ТО 2 20000-30000 24 19 500 19 500 23 050 24 050
ТО 3 30000-45000 36 16 050 16 050 13 050 13 051
ТО 4 40000-60000 48 21 050 21 050 34 435 34 435
ТО 5 50000-75000 60 12 050 12 050 13 050 13 050
ТО 6 60000-90000 72 31 050 36 435 24 050 25 500
ТО 7 70000-105000 84 12 050 12 050 13 050 13 050
ТО 8 80000-120000 96 24 550 21 050 28 050 31 050
ТО 9 90 000 108 16 050 16 050
ТО 10 100 000 120 20 090 21 140
rps222 вне форума   Ответить с цитированием