Показать сообщение отдельно
Старый 02.11.2018, 13:37   #115
Romanas18
Новичок
 
Аватар для Romanas18
 
Регистрация: 22.08.2018
Адрес: МО
Сообщений: 25
Romanas18 Всё впереди
По умолчанию
Вот нашел табличку
Клирс Спидм Шрн ВысШн ДД ДШ- ДШ+ Штт
235/70/16 Штатная 164.5 16 6.5 8.0 *
215/85/16 +18.5 +4.53 -20 183.0 16 6.0 7.5 +
225/85/16 +27.0 +6.61 -10 191.5 16 6.0 7.5
235/85/16 +35.5 +8.69 0 200.0 16 6.5 8.0
225/70/16 -7.00 -1.71 -10 157.5 16 6.0 7.5 *
225/75/16 +4.50 +1.10 -10 184.5 16 6.0 7.5 *
235/55/18 -9.50 -2.33 0 129.5 18 6.5 8.0
235/65/17 +1.00 +0.24 0 152.5 17 6.5 8.0
235/75/16 +12.0 +2.94 0 176.5 16 6.5 8.0 *
245/70/18 +32.5 +7.96 +10 171.5 18 7.0 8.5
245/75/17 +32.0 +7.84 +10 183.5 17 7.0 8.5
255/50/19 +1.50 +0.37 +20 127.5 19 7.0 8.5
255/55/18 +1.50 +0.37 +20 140.5 18 7.0 8.5
255/60/17 +1.50 +0.37 +20 153.0 17 7.0 8.5
255/60/18 +14.0 +3.43 +20 153.0 18 7.0 8.5 *
255/65/16 +1.50 +0.37 +20 166.0 16 7.0 8.5
265/60/18 +20.0 +4.90 +30 159.0 18 7.5 9.0
265/65/16 +8.00 +1.96 +30 172.5 16 7.5 9.0
265/70/16 +21.0 +5.14 +30 185.5 16 7.5 9.0
265/65/18 +33.5 +8.20 +30 172.5 18 7.5 9.0
275/40/20 -7.00 -3.50 +40 110.0 20 9.0 10.5
275/45/19 -5.00 -2.50 +40 123.5 19 9.0 10.5
275/55/17 -1.00 -0.50 +40 151.0 17 7.5 9.0
275/70/16 +28.0 +6.86 +40 192.5 16 7.5 9.0
столбики по порядку: размер шины, изменение клиренса, изменение показаний спидометра на скорости 90 км/ч, изменение ширины шины, высота шины; диаметр диска, минимальная ширина и максимальная ширина в дюймах относительно штатной. Штт - пометка о том, что резина штатная (либо описана в руководстве, либо поставляется диллером) "*", а "+" - вполне допустимое и опробованное решение
__________________
Кайрон, дизель, 2011, 127000 км, автомат 6 ст
Romanas18 вне форума   Ответить с цитированием